| Parameter | Unit | Specification |
| Hydroxyl value | mgKOH/g | 330~360 |
| Saponification number | mgKOH/g | 155~175 |
| Acid value | mgKOH/g | ≤7.0 |
| Water content | % m/m | ≤1.5 |
| Fatty Acid | W/% | 56~68 |
| Sorbitol | W/% | 36~49 |
| Residue on Ignition | W/% | ≤0.5 |
| Arsenic | mg/kg | ≤3 |
| Pb | mg/kg | ≤2 |
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548