| STANDARD | HG/T3250-2010 | TEST VALUE |
| Concentration (Weight percent,%) | Standard request | Check result |
| Sodium chlorite (NaCLO2) | ≧80.0 | 80.95 |
| Sodium chlorate(NaCLO3) | ≦1.1 | 0.5 |
| Sodium hydroxide(NaOH) | ≦0.6 | 0.35 |
| Sodium carbonate (Na2CO3) | ≦0.8 | 0.6 |
| Sodium chloride (NaCL) | ≦17.0 | 16.75 |
| Sodium sulfate (Na2SO4) | ≦0.8 | 0.2 |
| Sodium nitrate (NaNO3) | ≦0.1 | - |
| Arsenic(As) | ≦0.0003 | - |
| Apparent quality | Pass | |
| Test Conclusion | Pass |
Sodium Chlorite is a kind of Water Treatment. Richest Group is a Leading Chemical Supplier/Manufacturer of Water Treatment for 10 years.
(3) Sodium chlorite used for leather hair removal, surface treatment of certain metals, drinking water purification and sewage treatment.
No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548